Percepción de riesgo en adolescentes que solicitan el aborto inducido.
dc.contributor.advisor | Guerra Morales, Vivian Margarita | |
dc.contributor.author | Surí Santos, Yanely | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T21:28:06Z | |
dc.date.available | 2015-11-09T21:28:06Z | |
dc.date.issued | 2013-11-12 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó con el objetivo de explorar la percepción de riesgo sobre el aborto inducido en adolescentes que recurrieron a la consulta de interrupción de embarazo, del Hospital Ginecoobstétrico de la ciudad de Santa Clara. Se asumió el paradigma de investigación cuantitativa, con un diseño no experimental y el tipo de estudio es exploratorio, descriptivo. La investigación estuvo dirigida a la población de 96 adolescentes que acudieron a la consulta referida. La información se obtuvo a través de encuestas al equipo de salud, a la madre o tutora, y a la adolescente. Los resultados revelan, que las principales variables sociodemográficas que se constataron fueron: el inicio precoz de las relaciones sexuales, prevalencia del nivel medio de escolaridad en los familiares de las adolescentes, proceder de familias uniparentales y las condiciones de la vivienda. Los factores de riesgo que pueden incidir en las manifestaciones del aborto fueron: calidad y cantidad de la información recibida sobre sexualidad, vinculada a la prevención de embarazo, de la familia, de la escuela y el equipo de salud; poca comunicación con los padres, presencia de familiares con embarazos y aborto en la adolescencia, y factores motivacionales como la continuidad de estudios y situación económica. La categoría percepción de riesgo agrupó la mayoría de las adolescentes, en los niveles de parcialmente adecuada e inadecuada. Los indicadores más afectados fueron: estereotipos, motivaciones, eficacia, calidad y cantidad de la información, creencias y actitudes. Se ofrecen recomendaciones que denotan la importancia del conocimiento de estos aspectos para la atención integral a este grupo vulnerable. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Psicología. Departamento de Psicología | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3090 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | en_US |
dc.rights | Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Aborto Inducido | en_US |
dc.subject | Adolescencia | en_US |
dc.subject | Percepción de Riesgo | en_US |
dc.subject | Adolescence | en_US |
dc.subject | Induced Abortion | en_US |
dc.subject | Risk Perception | en_US |
dc.title | Percepción de riesgo en adolescentes que solicitan el aborto inducido. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | master | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis.Yanely Surí Santos..pdf
- Tamaño:
- 704.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: