Memorias de trabajo y rendimeinto académico en matemática, en estudiantes de 10mo grado del IPU " Capitán Roberto Rodríguez" de Santa Clara
dc.contributor.advisor | Broche Pérez, Yunier | |
dc.contributor.author | Carrillo Risquet, Clara Elizabet | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T19:22:26Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T19:22:26Z | |
dc.date.issued | 2019-06-25 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el Instituto Preuniversitario Capitán Roberto Rodríguez, con el objetivo de determinar la relación entre la memoria de trabajo y el rendimiento académico en Matemáticas, en los estudiantes de duodécimo grado. Se empleó el enfoque cuantitativo de investigación, utilizando un estudio ex post-facto con un diseño retrospectivo de grupo simple. La muestra estuvo conformada por 348 estudiantes. La evaluación de la memoria de trabajo se realizó empleando los Cubos de Corsi, la sustracción de dígitos y la repetición de dígitos en orden inverso. El procesamiento de los datos se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22.0. Se apreciaron diferencias entre los estudiantes con alto, medio y bajo rendimiento académico en Matemáticas, en cuanto al funcionamiento ejecutivo de la memoria de trabajo verbal. De este modo, los estudiantes con alto rendimiento académico, fueron capaces de retener mayor cantidad de dígitos y cometieron menor cantidad de errores. Se encontró, además, una correlación estadísticamente significativa entre ambas variables, de modo que, mientras aumenta el rendimiento académico en Matemáticas, mejora el funcionamiento ejecutivo de la memoria de trabajo verbal, y viceversa. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11803 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Psicología | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Memoria de Trabajo Visoespacial | en_US |
dc.subject | Memoria de Trabajo Verbal | en_US |
dc.subject | Rendimiento Académico | en_US |
dc.subject.other | Enseñanza de Ciencias Fundamentales | en_US |
dc.title | Memorias de trabajo y rendimeinto académico en matemática, en estudiantes de 10mo grado del IPU " Capitán Roberto Rodríguez" de Santa Clara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | master | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- (2019) Tesis Maestría Clara Elizabet.pdf
- Tamaño:
- 622.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: