Evaluación de protocolos mac en redes de radio cognitivas
dc.contributor.advisor | Ortiz Guerra, Erik | |
dc.contributor.author | Roig Martínez, Luis Alejandro | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-12T15:18:01Z | |
dc.date.available | 2015-06-12T15:18:01Z | |
dc.date.issued | 2013-06-25 | |
dc.description.abstract | Las redes de radio cognitiva han atraído la atención en los últimos años debido a su impacto en el eficiente aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la diversidad de aplicaciones en las que pueden ser desplegadas, pero presenta retos importantes para el uso adecuado del espectro, relacionados con las complejidades del canal de control común, así como el control de acceso al medio y las funciones de las redes de radio cognitiva: detección, decisión, movilidad y uso compartido del espectro. En este trabajo se realiza una descripción del funcionamiento de protocolos MAC usados en redes de radio cognitivas como son: Dynamic Open Spectrum Sharing (DOSS), Hardware Constrained (HC-MAC), Cognitive MAC (C-MAC), Oportunistic Spectrum (OS-MAC), Synchronized MAC (SYN-MAC), IEEE 802.22, IEEE 802.11. Es implementado en OMNet ++ el protocolo de control de acceso al medio IEEE 802.11 que ha sido propuesto para su utilización en entornos de redes de radio cognitiva con el objetivo de evaluar su funcionamiento en estos escenarios. Como parámetros para evaluar el desempeño del protocolo fueron medidos: throughput, eficiencia en la reserva del canal y tráfico atendido. Los resultados obtenidos muestran que el canal de control común se congestiona en la medida que aumenta la carga de tráfico. Lo cual influye negativamente en los parámetros que se miden. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/831 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original. 2. No utilizar la obra con fines comerciales. 3. No realizar modificación alguna a la obra. 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta. 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Protocolos MAC | en_US |
dc.subject | Redes | en_US |
dc.subject | Redes de Radio Cognitivas | en_US |
dc.title | Evaluación de protocolos mac en redes de radio cognitivas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Luis Alejandro Roig Martínez.pdf
- Tamaño:
- 742.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: