Estudio de las emisiones contaminantes asociadas a la Empresa Azucarera "Melanio Hernández" y su influencia en las enfermedades respiratorias de la comunidad de Tuinucú
dc.contributor.advisor | Alfredo, Rolando | |
dc.contributor.author | Cañizares Valdivia, Luis Enrique | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T21:02:31Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T21:02:31Z | |
dc.date.issued | 2003-06-25 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la comunidad de Tuinucú, perteneciente al municipio Taguasco, provincia de Sancti Spíritus con el propósito; de estudiar las emisiones contaminantes asociadas a la Empresa Azucarera "Melanio Hernández" y su influencia en las enfermedades respiratorias que se manifiestan en los habitantes de dicha localidad. Para ello se contó con la colaboración del Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI), del Centro Universitario de Sancti Spíritus y utilizando distintos métodos y técnicas de investigación, se pudo realizar un estudio ambiental de la zona, y conocer el comportamiento de la morbilidad de las enfermedades respiratorias, el tiempo de ocurrencia y las áreas de mayor afectación. La caracterización de las emisiones gaseosas y de las partículas sólidas suspendidas, permitieron conocer que dichas concentraciones no superan los límites máximos de emisión establecidas por la norma cubana. Obteniéndose los mayores valores en las zonas más expuestas a los contaminantes. Al correlacionar las emisiones con las enfermedades respiratorias, Infecciones Respiratorias Agudas o Subagudas (IRA) y ASMA, se muestra una relación entre estas, destacándose una significación más marcada en el caso en las Crisis de Asma Bronquial (CAB). Calculándose los costos asociados a estas enfermedades, los que ascienden a $119 599.23 por año. Con el objetivo de minimizar los impactos negativos se proponen alternativas a implementar en la industria y la comunidad, resaltando las encaminadas a la educación ambiental y la disminución de las emisiones de los contaminantes. Finalmente se realizó un estudio costo beneficio que permitió conocer que la inversión para el sistema de depuración de gases propuesto, se recuperará en un periodo de 2.5 años. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Química y Farmacia. Departamento de Ingeniería Química | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3616 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Empresa Azucarera "Melanio Hernández" | en_US |
dc.subject | Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) | en_US |
dc.subject | Centro Universitario | en_US |
dc.subject | Tuinucú | en_US |
dc.subject | Sancti Spíritus | en_US |
dc.subject | Contaminación Ambiental | en_US |
dc.subject | Environmental Pollution | en_US |
dc.subject | Enfermedades Respiratorias | en_US |
dc.subject | Respiratory Tract Diseases | en_US |
dc.subject | Educación Ambiental | en_US |
dc.subject | Environmental Education | en_US |
dc.title | Estudio de las emisiones contaminantes asociadas a la Empresa Azucarera "Melanio Hernández" y su influencia en las enfermedades respiratorias de la comunidad de Tuinucú | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | master | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Luis E. Cañizares Valdivia.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: