Evaluación agroproductiva de cinco clones de yuca (Manihot esculenta Crantz.) en la CCS “El Vaquerito”.
dc.contributor.advisor | Barreda Valdés, Amílcar | |
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Héctor Alejandro | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T16:20:23Z | |
dc.date.available | 2015-09-17T16:20:23Z | |
dc.date.issued | 2015-07-09 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar los parámetros agroproductivos de cinco clones de yuca (Manihot esculenta Crantz.) en un suelo Pardo mullido medianamente lavado se llevó a cabo una investigación en la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) “El Vaquerito” ubicada en áreas de la comunidad de “Las Antillas” en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara durante el período de abril del 2014 a enero del 2015. En el mismo se utilizaron cinco clones de yuca cuatro de ellos certificados (INIVIT Y 93-4, CEMSA 74-6329, Señorita, Señora) y uno local (CCS “El Vaquerito”), en los cuales se evaluaron caracteres morfológicos, componentes de rendimiento y se les realizó un análisis económico. Los resultados mostraron que en los caracteres morfológicos la mayor altura se alcanzó en los clones CEMSA 74-6329 y CCS "El Vaquerito" siendo este último el de mayor grosor, mientras que, en la longitud y diámetro de las raíces y en los componentes número y peso de raíces comerciales por planta, peso promedio de la raíz comercial y rendimiento agrícola los resultados más favorables lo alcanzó el clon Señorita, quien a su vez se en el análisis económico presentó los mayores valores, reportó las mayores ganancias en cuanto a valor de la producción, efectividad económica y efectividad por peso invertido con ganancias superiores a los 40 000 pesos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de Agronomía | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/2068 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original. 2. No utilizar la obra con fines comerciales. 3. No realizar modificación alguna a la obra. 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta. 5. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Yuca | en_US |
dc.subject | Clones | en_US |
dc.title | Evaluación agroproductiva de cinco clones de yuca (Manihot esculenta Crantz.) en la CCS “El Vaquerito”. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Hector_Alejandro2.pdf
- Tamaño:
- 730.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: