Estudio de la tecnología de múltiplexación por división en longitudes de onda
| dc.contributor.advisor | Domínguez Hernández, José | |
| dc.contributor.author | Da Vera Cruz Amadeu, Candida Martins | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-02-24T14:15:13Z | |
| dc.date.available | 2016-02-24T14:15:13Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-21 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza un estudio general de la tecnología de múltiplexación por división en longitudes de onda (WDM), sus diferentes alternativas: aproximada, densa y ultra densa; destacándome sus características, sus aplicaciones, así como ventajas y desventajas de su uso. Se resumen los aspectos más relevantes de las Recomendaciones de la Unión Internacional de telecomunicaciones (UIT), relacionadas con la WDM y se analizan los componentes típicamente usados en estos sistemas. A manera de ejemplo se estudian y resumen los aspectos más relevantes de equipos comerciales modernos que utilizan la tecnología WDM. Como conclusiones del trabajo se destacan las grandes posibilidades de estos sistemas en las ampliaciones de las redes ópticas de telecomunicaciones, ya que permiten ampliar las capacidades de transmisión cambiando el equipamiento terminal, multiplicándose así las potencialidades del sistema sin extender nuevas fibras, lo que puede representar un considerable ahorrote las inversiones donde se requiera incrementar la cantidad de canales y la velocidad de transmisión. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/4835 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Longitudes de Onda | en_US |
| dc.subject | Redes Opticas | en_US |
| dc.subject | Sistemas WDM | en_US |
| dc.subject | Filtros Opticos | en_US |
| dc.title | Estudio de la tecnología de múltiplexación por división en longitudes de onda | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Candida Martins Da Vera Cruz Amadeu.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: