Lectores a la Vanguardia: Análisis del proceso de recepción del semanario villaclareño durante el primer trimestre de 2017
| dc.contributor.advisor | Hernández Acosta, Bárbaro Rafael | |
| dc.contributor.author | Yera Jaime, Claudia | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-10-17T15:06:54Z | |
| dc.date.available | 2017-10-17T15:06:54Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación caracteriza el proceso de recepción del periódico Vanguardia efectuado por los lectores santaclareños mayores de 15 años de edad. Para ello, se utiliza una propuesta teórica que abarca la evolución del receptor activo desde las Teorías Literarias, la Semiótica Interpretativa, los Cultural Studies y el Paradigma Latinoamericano de la Recepción Activa. Como métodos, se asumen el bibliográfico-documental y la fenomenología, y las técnicas revisión bibliográfica, encuesta, entrevistas y grupos focales; a través de ellos la investigación queda triangulada metodológicamente. Como resultado fundamental de la investigación, se reconoce que los lectores realizan una lectura negociada del periódico y no gratifican del todo sus necesidades, proceso que interviene en su preferencia por páginas, secciones y periodistas específicos. Los lectores afirman que necesitan más información que la obtenida con el periódico y que solo algunos de sus contenidos les resultan necesarios. Asimismo, requieren de más géneros interpretativos y de opinión, pues las informaciones las obtienen de manera sincrónica por otros medios de comunicación. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8006 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Humanidades. Departamento de Periodismo | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Periodismo | en_US |
| dc.subject | Publicaciones Periódicas | en_US |
| dc.subject | Recepción | en_US |
| dc.subject | Lectores | en_US |
| dc.subject | Santa Clara | en_US |
| dc.subject.other | Santa Clara | en_US |
| dc.subject.other | Publicaciones Periódicas | en_US |
| dc.subject.other | Recepción | en_US |
| dc.title | Lectores a la Vanguardia: Análisis del proceso de recepción del semanario villaclareño durante el primer trimestre de 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Claudia Yera Jaime 2017.pdf
- Tamaño:
- 920.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: