Evaluación de los protocolos de enrutamiento AODV y DYMO en entornos vehiculares con modelos de movilidad realistas
dc.contributor.advisor | Bolufé Águila, Sandy | |
dc.contributor.author | Silva Triana, Jesús Ramón | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T15:03:09Z | |
dc.date.available | 2016-01-26T15:03:09Z | |
dc.date.issued | 2015-06-25 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de diploma se realiza la evaluación de los protocolos de enrutamiento AODV y DYMO propuestos para Redes Ad-Hoc Móviles (MANETs) en entornos vehiculares. Para ello se lleva a cabo una búsqueda de información acerca de las Redes Ad-Hoc Vehiculares (VANETs) destacando sus características, arquitecturas utilizadas y principales aplicaciones. Se describe el funcionamiento de los protocolos de enrutamiento AODV y DYMO, y se implementa la herramienta INET que permite integrar un simulador de red como OMNeT++ con un simulador de tráfico como SUMO, para simular la red VANET en tres escenarios de los cuales se disponen porciones de mapas reales de las tres ciudades en las cuales se pretende llevar a cabo el experimento: Roma en Italia, Múnich en Alemania y Oslo en Noruega. Por último se evalúan los mismos dentro de los escenarios de simulación y se analizan los resultados obtenidos demostrando que DYMO es más robusto que AODV ante las desconexiones de red, siendo una mejor elección para el enrutamiento de los paquetes de datos en redes vehiculares esparcidas. Mientras que para grandes cantidades de vehículos AODV presenta un mejor desempeño que DYMO siendo este una mejor elección para redes con altas densidades de nodos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/4417 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Protocolos de Enrutamiento | en_US |
dc.subject | Simulador de Comunicaciones Vehiculares | en_US |
dc.subject | Redes Ad-Hoc Móviles | en_US |
dc.title | Evaluación de los protocolos de enrutamiento AODV y DYMO en entornos vehiculares con modelos de movilidad realistas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jesús Ramón Silva Triana.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: