Caracterización físico-química de los lodos residuales de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Estrella
dc.contributor.advisor | Cepero Rodríguez, Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Calvo Alonso, Amalia María | |
dc.contributor.author | Broche Hernández, Nataly | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T18:57:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T18:57:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó una caracterización físico-química de los lodos residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Estrella, ubicada en el Cayo Santa María, provincia de Villa Clara. Con este fin se determinaron los parámetros pH, materia orgánica, los nutrientes; nitrógeno, fósforo y potasio y los metales pesados cadmio, cobre, níquel, plomo, cromo y zinc. Estos análisis se realizaron con una muestra representativa que se tomó del lecho de secado de la planta. Los resultados se compararon con los obtenidos en otras investigaciones similares y con normas internacionales. Se obtuvo un valor de pH característico de lodos provenientes de tratamientos de aguas residuales domésticas y urbanas, sin embargo, la materia orgánica resultó muy elevada, demostrando la necesidad de estabilizar el lodo. La concentración de los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio le ofrece al lodo potencial uso en el sector agrario. Los contenidos de metales pesados son muy inferiores a los límites máximos especificados por la Agencia de Protección Ambiental, por lo que se considera que el lodo estudiado es no peligroso y de excelente calidad. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/12852 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Caracterización | en_US |
dc.subject | Lodos Residuales | en_US |
dc.subject | PTAR | en_US |
dc.title | Caracterización físico-química de los lodos residuales de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Estrella | en_US |
dc.title.alternative | Physical-chemical characterization of the residual sludge of the Wastewater Treatment Plant La Estrella | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- nataly_trabajo_diploma.pdf
- Tamaño:
- 863.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: