Factibilidad de uso de cosecha mecanizada en base a la humedad del suelo
| dc.contributor.advisor | Hernández Santana, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Pérez García, Carlos Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Conte, Alexander | |
| dc.contributor.author | Sánchez Morales, José Pablo | |
| dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-19T15:41:40Z | |
| dc.date.available | 2022-01-19T15:41:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-24 | |
| dc.description.abstract | La población a medida que pasen los años irá aumentando, esto se convierte en un reto para la agricultura por aumentar su producción generando el menor impacto posible al medio ambiente. El uso de la maquinaria cañera ha permitido aumentar áreas de siembra en detrimento del estado del suelo y facilitando la erosión, que se ve influida directamente por la compactación provocada por el paso de la maquinaria, sistemas de tráfico agrícola controlado, Agricultura de Precisión y rodajes alternativos han sido utilizados para minimizar los efectos de los pases de los equipos sobre el campo esto es demostrado por la continua búsqueda de automatización en el sector con la importación de cosechadoras cañeras Case IH desde hace más de una década y el trabajo en softwares como Quantom GIS (QGIS) para la adquisición de datos que permiten el estudio de los parámetros del terreno. El presente trabajo, basándose en las facilidades que ofrecen este tipo de maquinaria y el software QGIS, analiza la factibilidad de una planificación del trabajo de las cosechadoras en lugares donde la humedad del suelo lo resulte propicio, conociendo la humedad a través de métodos indirectos. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/13163 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Automática y Sistemas Computacionales | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Agricultura de Precisión | en_US |
| dc.subject | Case | en_US |
| dc.subject | Sentinel | en_US |
| dc.subject | QGIS | en_US |
| dc.subject | Humedad | en_US |
| dc.title | Factibilidad de uso de cosecha mecanizada en base a la humedad del suelo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- José Pablo Sánchez Morales.pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: