Caracterización de la comunicación organizacional en las Cooperativas no Agropecuarias del municipio Santa Clara
| dc.contributor.advisor | Pérez Paulete, Grether | |
| dc.contributor.advisor | Machado Flores, Neivys | |
| dc.contributor.author | Pérez Tejeda, Aliana de la Caridad | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-09-28T16:39:41Z | |
| dc.date.available | 2016-09-28T16:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada en las Cooperativas no Agropecuarias (CNA) del municipio de Santa Clara, con el objetivo de caracterizar la comunicación organizacional en las mismas. El estudio fue concebido desde la perspectiva metodológica mixta con un enfoque predominante cuantitativo. Para la recogida de información se utilizó la revisión de documentos oficiales, la entrevista semiestructurada, el cuestionario, y la observación no participante. El principal resultado demostró que la comunicación organizacional en las Cooperativas no Agropecuarias del municipio de Santa Clara se caracteriza por la transversalidad. Sin embargo, los distintos componentes comunicativos estudiados se desarrollan de forma natural, sin una intención estratégica para su conducción. La principal recomendación está encaminada al diseño de políticas de comunicación organizacional, a partir de los resultados obtenidos, en función de gestionar los procesos comunicativos en las Cooperativas no Agropecuarias de Santa Clara | en_US |
| dc.description.abstract | The present research work was carried out in the non-Agropecuary Cooperatives of Santa Clara. It was aimed to characterizing the communication in these organizations. The study was conceived from a mixed methodological perspective, with a predominant quantitative approach. The instruments of gathering information were the revision of official documents, the semi-structured interview, the questionnaire and the non-participative observation. The main result refers that the organizational communication in the non-Agropecuary Cooperatives of Santa Clara is transversal. However, the different communicative components studied take place naturally, without a strategic purpose for its development. The main recommendation is aimed to designing organizational communication policies, starting from the results obtained, to manage the communicative process in the non-Agropecuary Cooperatives of Santa Clara. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/6402 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Humanidades. Departamento de Comunicación Social | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Comunicación Organizacional | en_US |
| dc.subject | Cooperativas no Agropecuarias | en_US |
| dc.subject | Componentes Comunicativos | en_US |
| dc.subject | Organizational Communication | en_US |
| dc.subject | Non-Agropecuary Cooperatives | en_US |
| dc.subject | Communicative Components | en_US |
| dc.subject.other | Comunicación Organizacional | en_US |
| dc.subject.other | Cooperativas | en_US |
| dc.title | Caracterización de la comunicación organizacional en las Cooperativas no Agropecuarias del municipio Santa Clara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- H16002 Tesis Aliana de la Caridad Perez Tejeda.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: