Propuesta de mejora de la segmentación de imágenes en agregados celulares mediante un algoritmo de lógica borrosa
dc.contributor.advisor | Ventosa Almeida, Julio César | |
dc.contributor.author | Rondón González, Ramón Antonio | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T13:37:05Z | |
dc.date.available | 2015-11-13T13:37:05Z | |
dc.date.issued | 2015-06-21 | |
dc.description.abstract | El alto desarrollo de la computación a finales del siglo pasado, trajo consigo el perfeccionamiento de programas, cada vez más potentes, dedicados al procesamiento digital de imágenes (PDI). El PDI de imágenes de embriogénesis somática transformada por Agrobacterium, en la variedad del plátano “Gran Enano”, se ve limitado al segmentar imágenes, por la mezcla de agregados celulares presentes en las mismas. El principal problema de estas imágenes, es que debido a los métodos de adquisición que se emplean presentan una especie de rejilla en fondo, la cual trajo problemas a los algoritmos de segmentación. Con el objetivo de brindar una respuesta a esta problemática, se diseñó un filtro para disminuir el efecto de dicho fondo, empleando un algoritmo que utilizó las técnicas de la lógica borrosa. Luego se realizó la comparación entre los resultados producto de segmentar por los métodos más clásicos y los obtenidos por el algoritmo mencionado anteriormente. A través de métricas conocidas, se hizo una evaluación de las segmentaciones, con el objetivo de analizar y determinar el efecto producido por el filtro paso bajo para aplicarlo en el algoritmo de Fuzzy C-Means. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Centro de Estudios de Electrónica y Tecnologías de la Información | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3365 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Computación | en_US |
dc.subject | Programas | en_US |
dc.subject | Embriogénesis Somática | en_US |
dc.subject | Segmentación de Imágenes | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora de la segmentación de imágenes en agregados celulares mediante un algoritmo de lógica borrosa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ramón Antonio Rondón González.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: