Una fórmula..¿A tu aire?: estudio de recepción del programa juvenil de la CMHW
dc.contributor.advisor | Rodríguez Arocha, Lester | |
dc.contributor.author | Peña López, Miriam Elisa | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T20:17:26Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T20:17:26Z | |
dc.date.issued | 2012-06-20 | |
dc.description.abstract | Caracterizar la satisfacción de las necesidades comunicativas del receptor de 18 a 35 años de Santa Clara en el espacio A tu aire de la programación juvenil de la CMHW de Villa Clara, constituyó el objetivo principal de la presente investigación que se inscribe bajo la perspectiva cualitativa. Los métodos y técnicas empleados fueron, la fenomenología, el método bibliográfico documental, los grupos focales, las entrevistas estructuradas y semiestructuradas y la grabación de conversaciones. Entre los resultados más significativos de la investigación se concluye que las necesidades cognoscitivas de los oyentes no quedan satisfechas en el espacio A tu Aire a partir de la falta de información y profundidad en el tratamiento de las temáticas de cada emisión. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Humanidades. Departamento de Periodismo. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/720 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.subject | Necesidades Comunicativas | en_US |
dc.subject | Programa A tu Aire | en_US |
dc.subject | CMHW | en_US |
dc.subject | Villa Clara | en_US |
dc.subject | Información | en_US |
dc.title | Una fórmula..¿A tu aire?: estudio de recepción del programa juvenil de la CMHW | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Una fórmula..¿A Tu Aire estudio de recepción del programa juvenil de la CMHW.pdf
- Tamaño:
- 14.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: