Impacto de los mecanismos de handover en la calidad percibida por usuarios de servicios de voz en LTE
dc.contributor.advisor | Rodríguez López, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Aviles Delgado, Pablo Miguel | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T13:39:43Z | |
dc.date.available | 2016-01-29T13:39:43Z | |
dc.date.issued | 2015-06-28 | |
dc.description.abstract | LTE y LTE-A constituyen los últimos estándares de comunicaciones móviles disponibles en el mercado mundial. Al igual que en las tecnologías precedentes, se debe realizar HO para garantizar la movilidad ininterrumpida. Varias investigaciones se han enfocado en el estudio de diferentes mecanismos de HO con el objetivo de optimizar el desempeño de la red. Sin embargo, la mayoría utiliza como métricas la razón de HOs fallidos y el efecto ping-pong. Considerar la pérdida de paquetes y la demora permite medir la afectación de la QoS debido a la ejecución del HO. En este trabajo se realiza un estudio del impacto de los mecanismos de HO en la calidad percibida por usuarios de servicios de voz en LTE. Los resultados de los experimentos, obtenidos a partir del modelo de simulación desarrollado, permiten evaluar el efecto de modifcar los parámetros involucrados en la decisión de HO cuando se utiliza el evento A3. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/4447 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Mecanismos de Handover | en_US |
dc.subject | Servicios de Voz | en_US |
dc.subject | Voz en LTE | en_US |
dc.title | Impacto de los mecanismos de handover en la calidad percibida por usuarios de servicios de voz en LTE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pablo Miguel Aviles Delgado.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: