Estudio de la estructura y la resistencia al desgaste abrasivo del metal depositado con electrodos tubulares base; Fe-Cr-Mn-C y Fe-Cr- Mn-V-C
| dc.contributor.advisor | Arañó Rodríguez, José Ricardo | |
| dc.contributor.author | Hernández Expósito, Manuel Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T15:05:35Z | |
| dc.date.available | 2015-11-11T15:05:35Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-20 | |
| dc.description.abstract | En el trabajo se fabricaron dos variantes de electrodos tubulares revestidos, con el objetivo de evaluar la estructura y la resistencia al desgaste abrasivo del metal depositado. Para la fabricación de los electrodos, se utiliza en el núcleo el sistema aleante: Fe-Cr-Mn-C y Fe-Cr-Mn-V-C, y en el revestimiento un sistema de escorias del tipo: CaO-CaF2-TiO2. El ensayo de resistencia al desgaste abrasivo se realizó en correspondencia a lo establecido por el procedimiento ¨B ¨ de la norma ASTM G65. | en_US |
| dc.description.abstract | In this work, two flux cored coated electrodes to evaluate the structure and abrasive wear resistances of the deposited metal were manufactured. For manufacturing the electrodes is used in the alloying system: Fe-Cr-Mn-C and Fe-Cr-Mn-V-C and in the coating, the slag system: CaO-CaF2-TiO2. The tests of abrasive wear were conduced in accordance to procedure ¨B¨ of standard ASTM G65. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Mecánica. Departamento de soldadura | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3148 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Desgaste Abrasivo | en_US |
| dc.subject | Metal | en_US |
| dc.subject | Electrodos Tubulares Revestidos | en_US |
| dc.subject | Resistencia | en_US |
| dc.subject | Norma ASTM G65 | en_US |
| dc.title | Estudio de la estructura y la resistencia al desgaste abrasivo del metal depositado con electrodos tubulares base; Fe-Cr-Mn-C y Fe-Cr- Mn-V-C | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Manuel Eduardo Hernández Expósito.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: