Comportamiento y evaluación de la porosidad de los hormigones diseñados en la investigación. Aplicación de la teoría de los coeficientes separadores con la inclusión de aditivos químicos en la ECOT Cayo Santa María
| dc.contributor.advisor | González Díaz, Camilo Adael | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Diaz, Landys Michel | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T18:53:04Z | |
| dc.date.available | 2016-09-13T18:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-03 | |
| dc.description.abstract | Aplicando la teoría de los coeficientes separadores fue posible obtener una gama de hormigones que cumplen con lo establecido en la NC 120:2007 Hormigon Hidráulico-Especificaciones (Relación a/c menor o igual que 0.4, y contenido mínimo de cemento 350 kg/m3 y resistencia característica mínima 30 Mpa y los requerimientos de la ECOT Cayo Santa María (aditivo N100 al 1.03 % de la cantidad de cemento utilizado y asentamiento constante de 22cm ± 1 cm), así como también cumple con lo que establece el Manual de Inspección, Evaluación y Diagnóstico de Corrosión en Estructuras de Hormigón Armado con respecto a la porosidad. Se trabajó con una Relación a/c efectiva de 0.39 y se logró la consistencia requerida para contenidos de pasta desde 279 a 304 l/m3 y contenidos de arena en la mezcla de áridos desde 40 hasta 50 % expresado en volúmenes absolutos. Se modelaron los resultados que se obtuvieron del ensayo que plantea la NC 345:2005 Hormigón Endurecido - Determinación de la absorción de agua por capilaridad, dichos resultados son la resistencia a la penetración de agua, el coeficiente de absorción capilar y la porosidad efectiva. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Construcciones.Departamento de Ingeniería Civil | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/6310 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas | en_US |
| dc.rights | Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Comportamiento de la Porosidad de los Hormigones | en_US |
| dc.subject | Evaluación de la Porosidad de los Hormigones | en_US |
| dc.subject | Teoría de los Coeficientes Separadores | en_US |
| dc.subject | Inclusión de Aditivos Químicos en la ECOT “Cayo Santa María" | en_US |
| dc.subject | NC 120:2007 Hormigon Hidráulico-Especificaciones | en_US |
| dc.subject | Behavior | en_US |
| dc.subject | Porosity | en_US |
| dc.title | Comportamiento y evaluación de la porosidad de los hormigones diseñados en la investigación. Aplicación de la teoría de los coeficientes separadores con la inclusión de aditivos químicos en la ECOT Cayo Santa María | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis (Landys Michel Rodriguez Diaz).pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: