El fortalecimiento de la resistencia a la fuerza en los atletas de remo 15-16 años masculinos de Villa Clara.
| dc.contributor.advisor | Miranda Corrales, Carmelo | |
| dc.contributor.advisor | Elizundia, Osmany | |
| dc.contributor.author | Pedraza Negrín, Antonio | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:19:10Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T17:19:10Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-26 | |
| dc.description.abstract | En el trabajo se hace referencia al fortalecimiento de la resistencia a la fuerza en los atletas de remo 15-16 años masculinos de VillaClara. Se ha estructurado la tesis en tres partes, en los cuales se distribuyen los objetivos y métodos de esta indagación. Trazándose como objetivo general diseñar ejercicios con pesas para el control del ritmo en el fortalecimiento de la resistencia a la fuerza en los atletas de remo 15-16 años masculinos de Villa Clara. Observamos todo el desarrollo del proceso de entrenamiento de la etapa de preparación especial de los atletas de remo 15 -16 años masculinos de Villa Clara. Se aplicaron Encuestas escritas a la población de los 28 entrenadores de este deporte, participantes en el curso de arbitraje, para obtener una información amplia y detallada sobre la práctica en el entrenamiento de esta situación real de regata, así como su importancia y su situación actual en el país, se realizo un taller en dos momentos que posibilitó la elaboración de los ejercicios propuestos. Se realiza una propuesta de ejercicios con pesas y control del ritmo para el fortalecimiento de la resistencia a la fuerza en los atletas de remo 15-16 años masculinos de Villa Clara, con orientaciones metodológicas para mejorar la resistencia a la fuerza en los atletas de remo escolares. En el procesamiento estadístico se utilizó la Estadística Descriptiva, utilizando el sistema SPSS. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Teoría y Práctica del Deporte. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18903 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Remo-resistencia-fuerza | en_US |
| dc.title | El fortalecimiento de la resistencia a la fuerza en los atletas de remo 15-16 años masculinos de Villa Clara. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2010 ANTONIO PEDRAZA NEGRÍN -El fortalecimiento de la resistencia a la fuerza en los atletas de Remo 15-16 años masculinos de VC..pdf
- Tamaño:
- 995.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: