Publicación: Procedimiento para evaluar el nivel de integración entre la gestión del mantenimiento y la gestión de la energía con sus riesgos asociados en el Hotel Playa Cayo Santa María
datacite.contributor.contributorName | Espinosa Martínez, José Ulivis | |
datacite.contributor.contributorName | Paz Martínez, Estrella María de la | |
dc.contributor.author | González Águila, Jesús Damián | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T18:42:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T18:42:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Para alcanzar los estándares deseados en las instalaciones hoteleras, se requiere de una adecuada y coherente política de sostenimiento. En la presente investigación se propone un procedimiento para evaluar el nivel de integración entre la gestión del mantenimiento y la gestión de la energía con sus riesgos asociados en el Hotel Playa Cayo Santa María, entidad subordinada a la Delegación Territorial Centro de la empresa Gaviota. Con el propósito de darle solución a la situación problemática en la que se basa esta indagación, la tesis parte de una exhaustiva búsqueda bibliográfica vinculada a las principales definiciones y aspectos relevantes de la temática, seguidamente sobre la base de las principales técnicas y herramientas empleadas en el estudio, se formuló un procedimiento para determinar el nivel integrado de madurez de los sistemas en evaluación, el cual se divide en cuatro etapas y nueve pasos, evaluados y validados por un grupo de expertos, los cuales concluyeron que sirve como material idóneo para diagnosticar otros sistemas. Finalmente dicho procedimiento se emplea en la entidad blanco y se obtuvo como resultado fundamental, que la gestión integrada del hotel se encuentra en el nivel II (Gestionado), a la cual se le asocia, a cada indicador calculado por atributo, un nivel determinado de riesgo, realizándose un plan de medidas en función de este y un control para la mejora continua y el desarrollo. Palabras claves: procedimiento, integración, gestión, mantenimiento, energía, riesgo. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17602 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Energía | |
dc.subject | Mantenimiento | |
dc.subject | Hotel | |
dc.subject | Empresa | |
dc.subject | Modelo | |
dc.subject | Sistema | |
dc.title | Procedimiento para evaluar el nivel de integración entre la gestión del mantenimiento y la gestión de la energía con sus riesgos asociados en el Hotel Playa Cayo Santa María | |
dc.title.alternative | Procedure to assess the level of integration between maintenance management and energy management with its associated risks at the Hotel Playa Cayo Santa María | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | González Águila | |
person.familyName | Paz Martínez | |
person.givenName | Jesús Damián | |
person.givenName | Estrella María de la | |
relation.isAuthorOfPublication | ff467371-bf1a-4b81-934c-d4fb0191225f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ff467371-bf1a-4b81-934c-d4fb0191225f | |
relation.isContributorOfPublication | 8c5c08de-264a-47ab-bcdf-7463bc12bfc0 | |
relation.isContributorOfPublication | 71f1edf5-10f5-46bb-bed8-0ad10ccff683 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 8c5c08de-264a-47ab-bcdf-7463bc12bfc0 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- González Aguila, Jesús Damian.pdf
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: