Publicación: El Heberprot-P® en el tratamiento de úlceras del pie diabético, comparación en la atención primaria y hospitalaria
| datacite.contributor.contributorName | Jorge Rodríguez, María Elisa | |
| datacite.contributor.contributorName | Fernández Gómez, Yailé | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:35:25Z | |
| dc.date.available | 2024-10-04T13:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La aplicación del medicamento Heberprot-P se ha realizado en una veintena de países, lo que demuestra la posibilidad de una cura para la cicatrización de las heridas complejas, las úlceras isquémicas y las resultantes del pie diabético, al incrementar la frecuencia de formación de granulación efectiva en las lesiones tratadas y por ende, reduce los riesgos de amputación. El fármaco, elaborado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), contiene como ingrediente farmacéutico activo al factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. En el presente trabajo se evaluó la efectividad del Heberprot-P en los pacientes diabéticos que fueron atendidos en el policlínico “50 Aniversario” de Manicaragua y el servicio de angiología del Hospital Arnaldo Milian Castro, aquejados con úlceras de miembros inferiores, durante el año 2021. El estudio se llevó a cabo en 96 pacientes atendidos en la Atención Primaria y 68 pacientes atendidos en la Atención secundaria, a los que se administraron dosis variadas de 75 mg del medicamento mediante infiltración intralesional y perilesional. Se estudiaron las variables: Edad, clasificación de Wagner, miembros afectados, necesidad de intervención quirúrgica, tiempo de epitelización y eventos adversos. Como resultado se obtuvo que los pacientes incluidos en el estudio fueron en un mayor proporción femeninos y se encontraron en los grupo comprendidos entre los 50 y 80 años, tanto en la APS como en la AS; Al aplicar la escala de clasificación de Wagner se obtuvo que los pacientes atendidos con Heberprot-p en la APS estaban en los niveles I y II, mientras que en la AS todos estaban en el nivel III y además se demostró que el Heberprot-P® es eficaz y seguro y no representa ningún riesgo aplicar el tratamiento a estos pacientes, ya que se logró un elevado porciento de epitelización de las lesiones, sin reacciones adversas reportadas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17346 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Tratamiento médico | |
| dc.subject | Farmacología | |
| dc.subject | Industria farmacéutica | |
| dc.subject | Químico farmacéutico | |
| dc.subject | Tecnología farmacéutica | |
| dc.title | El Heberprot-P® en el tratamiento de úlceras del pie diabético, comparación en la atención primaria y hospitalaria | |
| dc.title.alternative | Heberprot-P® in the treatment of diabetic foot ulcers, comparison in primary and hospital care | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Jorge Rodríguez | |
| person.familyName | Fernández Gómez | |
| person.givenName | María Elisa | |
| person.givenName | Yailé | |
| relation.isContributorOfPublication | 2110cd19-5477-4d38-a918-7093642fdd99 | |
| relation.isContributorOfPublication | 21061e54-df16-4cab-8e72-7a934e2d9faf | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 2110cd19-5477-4d38-a918-7093642fdd99 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez Oliva, Jesús Rafael.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: